Таблицы после 8 тура
Главная / Результаты / Таблицы после 8 тура

Мальчики до 10 лет

1 1 Трубчанинов Артем 6,5 41 33
2 3 Привалов Игорь 6,5 39 28
3 2 Кузин Дмитрий 6 42,5 27
4 16 Яхьяев Данис 6 40,5 30,5
5 24 Колдаев Дунгар 6 38 26
6 5 Гойдин Ренат 5,5 36 26
7 7 Киракосян Ашот 5,5 36 26
8 4 Васильев Георгий 5,5 35,5 22,5
9 21 Есипенко Александр 5,5 33,5 24,5
10 15 Шелетун Яков 5,5 33 23,5
11 14 Шадрин Роман 5 37 22
12 28 Манжиков Владимир 5 31 20
13 25 Королев Кирилл 5 31 17
14 8 Куделин Роман 4,5 41 25
15 11 Ракитин Ярослав 4,5 38,5 24
16 13 Филин-Колдаков Никита 4,5 37 23
17 19 Бондарев Владимир 4,5 36 23,5
18 17 Архипенко Денис 4,5 32 21
19 33 Сельгиков Валерий 4,5 27 15,5
20 10 Пац Илья 4 39 22
21 20 Буваев Алексий 4 36 20
22 9 Лобачёв Даниил 4 34,5 19
23 29 Никушенков Андрей 4 32,5 16,5
24 22 Кашкаров Амир 4 30 20
25 23 Киселев Валентин 4 30 17
26 31 Рассказов Всеволод 4 28,5 15
27 40 Соколов Александр 4 28 15
28 12 Титоренко Никита 3,5 38 21
29 6 Змага Георгий 3,5 37,5 20,5
30 18 Ашмарин Алексей 3,5 35 17,5
31 30 Приходько Глеб 3,5 25,5 13,5
32 44 Яковлев Кирилл 3 31 14
33 36 Каламбетов Антон 3 31 12,5
34 32 Салихов Ришат 3 30,5 16
35 42 Филомено Алексей 3 28,5 13
36 26 Кувшинов Сергей 3 27 14
37 45 Ваньков Ярослав 3 27 14
38 41 Суханбирдиев Руслан 3 25 9
39 37 Кичиков Сангаджи 3 24,5 9
40 39 Кудрицкий Сергей 3 22,5 9
41 34 Джайсовал Ариэн 2,5 23,5 10,5
42 35 Зайцев Тимофей 2 28 10
43 43 Кошкин Данила 2 22 7
44 38 Кувшинов Юрий 1,5 23,5 3,5
45 46 Тараскин Ярослав 1,5 22,5 7,5
46 27 Ляпин Валерий 1 25,5 4

Девочки до 10 лет

Место Ст№ Участники Очки Бухг Прогр
1 7 Гушаева Оюна 7 35,5 34
2 9 Морозова Юлия 6 36,5 25
3 11 Резниченко Виктория 6 35,5 26
4 8 Емельяненко Элина 5,5 37 23,5
5 17 Шутова Вероника 5 43,5 29
6 3 Пикалова Софья 5 39 26
7 2 Ким Анна 5 38 21
8 5 Бандурина София 5 37,5 22,5
9 20 Миронычева Олеся 5 33 19
10 13 Тлецери Джульетта 4,5 35 19
11 6 Буватинова Иляна 4 36 24
12 15 Узбекова Дания 4 34 16
13 1 Емельяненко Марина 4 33 18,5
14 10 Очирова Анита 4 32 20
15 16 Черская Екатерина 4 31 19
16 14 Турко Анастасия 4 28,5 16
17 21 Молодцова Александра 3,5 30,5 15,5
18 23 Очир-Горяева Елена 3,5 27 14
19 4 Адельшинова Лиана 3,5 26 13
20 12 Ситмуханова Эльвира 3 29 14
21 19 Манджиева Амуланга 3 28,5 12
22 25 Мушаева Нонна 3 25,5 15
23 24 Самитова Амиля 3 25,5 12
24 18 Косарева Дарья 2 21 7
25 22 Назарова Евгения 1,5 22 7

Мальчики до 12 лет

1 6 Меснянкин Никита 6,5 40,5 31
2 8 Мнацаканян Арсен 6 40,5 29
3 14 Кривочкин Илья 6 36,5 26,5
4 3 Гагарин Сергей 5,5 40,5 26,5
5 1 Сипетин Владислав 5,5 38 22,5
6 11 Гасанов Заур 5,5 33,5 23
7 22 Тян Владимир 5 40 26
8 7 Орел Даниил 5 39,5 26
9 4 Марченко Николай 5 38,5 22
10 5 Пермин Виктор 5 38 24,5
11 9 Очиров Адьян 5 36 23,5
12 2 Заянчковский Иван 4,5 36 24
13 23 Чижо Александр 4,5 35 21,5
14 17 Максимов Станислав 4,5 35 20,5
15 16 Лепаев Андрей 4,5 33 22
16 24 Шиндин Сергей 4,5 32,5 16,5
17 19 Миргиев Даниил 4,5 32 18
18 13 Добрынин Владимир 4 31,5 19
19 12 Дегтярёв Павел 4 31,5 19
20 29 Мутулов Адьян 4 30,5 17,5
21 10 Абушинов Мингиян 4 30 15,5
22 21 Степанов Даниил 4 29,5 13
23 18 Мардоян Людвиг 4 21,5 15
24 26 Белоголов Александр 3,5 33,5 17,5
25 15 Кулькаев Самат 3,5 33 18,5
26 20 Понедельник Константин 3 32 16
27 33 Елифиренко Александр 3 31 15
28 25 Эвиев Андрей 3 29 14
29 27 Брагин Даниил 3 24,5 10
30 31 Шахов Станислав 3 23 12
31 36 Погребняков Андрей 2,5 27 11,5
32 30 Салихов Руслан 2,5 22,5 7,5
33 34 Лагерев Леонид 2 27,5 10
34 35 Лисицин Глеб 2 22 8
35 32 Выселко Александр 1 24 3
36 28 Гисс Владимир 1 23,5 3

Девочки до 12 лет

1 7 Натенадзе Этери 6,5 35 27
2 4 Кочетова Лада 6 39 31
3 10 Шахматова Ксения 6 38,5 28,5
4 2 Братухина Ольга 5,5 38 23,5
5 9 Суменкова Елена 5 32 18
6 5 Маврова Ксения 4,5 39 22,5
7 3 Киракосян Камилла 4 31,5 18
8 1 Апаркина Людмила 4 28 19
9 8 Самченко Серафима 4 27,5 17
10 11 Манджиева Лана 3,5 25 15
11 6 Медведева Юлия 3 29,5 14
12 12 Руднева Ирина 3 28,5 13,5
13 14 Очир-Горяева Анастасия 1 29 5
14 13 Абу Рахма Далия-Мария 0 27,5 0

Юноши до 18 лет

1 2 Оганьян Миран 6,5 40 33
2 3 Ивлев Алексей 6 37,5 27
3 5 Демидов Владислав 5,5 39,5 26,5
4 4 Кишибаев Ислам 5,5 39 25,5
5 1 Захарцов Владимир 5 40,5 24,5
6 6 Соколов Владимир 5 39,5 24
7 7 Проценко Никита 5 36 23
8 9 Мазуров Арслан 4,5 35 23,5
9 19 Шаршиков Тимур 4,5 31 18
10 8 Кондрашов Кирилл 4 36,5 19
11 11 Ибрагимов Тимур 4 35 21
12 15 Купин Иван 4 30,5 19
13 18 Удянский Владислав 4 29,5 17,5
14 10 Мишнев Александр 4 29 17
15 17 Темралиев Чингиз 4 27,5 14
16 12 Живов Владислав 4 25,5 14,5
17 13 Зеленцов Артем 3,5 24,5 11
18 16 Сосновский Александр 3 30 14
19 14 Иванов Игорь 3 26 12
20 22 Карпов Евгений 2 22 8
21 21 Гуков Виктор 1 23,5 4
22 20 Выселко Владислав 0 26,5 0

Девушки до 18 лет

 

Участники

 

Р

ЭЛО

Регион

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Григорьева Дарья

КМС

1952

Краснодарский край

¤

1

½

1

1

1

1

½

 

1

2

Череднякова Виктория

КМС

1898

Краснодарский край

0

¤

0

0

1

1

0

 

1

1

3

Тлецери Марзиет

КМС

1878

Республика Адыгея

½

1

¤

0

1

1

 

1

1

1

4

Артюхова Анна

1

1737

Ростовская область

0

1

1

¤

1

 

1

0

1

1

5

Дрыжева Дарьяна

КМС

1700

Республика Калмыкия

0

0

0

0

¤

1

1

1

1

 

6

Алексеева Элизабет

1

 

Астраханская область

0

0

0

 

0

¤

0

½

1

1

7

Ермошкина Екатерина

1

 

Ростовская область

0

1

 

0

0

1

¤

0

1

1

8

Кравченко Дарья

1

1771

Астраханская область

½

 

0

1

0

½

1

¤

1

1

9

Меньшенина Анна

1

 

Астраханская область

 

0

0

0

0

0

0

0

¤

1

10

Гордеева Ольга

2

 

Астраханская область

0

0

0

0

 

0

0

0

0

¤

Оставленные комментарии:
Лариса[2012-11-03 17:42:32]
А где таблица девочек до 10 лет - невидимка?
 
 
 Оставьте свой комментарий
Имя *:
E-mail:
Комментарий *:
Введите код