Таблица после 7 тура
Главная / Результаты / Таблица после 7 тура

 

мальчики до 10 лет

Место Ст№ Участники Очки Бухг Прогр
1 1 Трубчанинов Артем 6,5 30 26,5
2 16 Яхьяев Данис 5,5 31 24,5
3 3 Привалов Игорь 5,5 28 21,5
4 5 Гойдин Ренат 5,5 27 20,5
5 2 Кузин Дмитрий 5 32,5 21
6 24 Колдаев Дунгар 5 29 20
7 21 Есипенко Александр 5 22 19
8 8 Куделин Роман 4,5 32,5 20,5
9 7 Киракосян Ашот 4,5 29 20,5
10 4 Васильев Георгий 4,5 28 17
11 19 Бондарев Владимир 4,5 27 19
12 13 Филин-Колдаков Никита 4,5 26 18,5
13 15 Шелетун Яков 4,5 25,5 18
14 17 Архипенко Денис 4,5 21,5 16,5
15 14 Шадрин Роман 4 28,5 17
16 28 Манжиков Владимир 4 24 15
17 25 Королев Кирилл 4 24 12
18 22 Кашкаров Амир 4 22,5 16
19 29 Никушенков Андрей 4 22,5 12,5
20 11 Ракитин Ярослав 3,5 33 19,5
21 12 Титоренко Никита 3,5 31,5 17,5
22 6 Змага Георгий 3,5 28 17
23 18 Ашмарин Алексей 3,5 26 14
24 33 Сельгиков Валерий 3,5 20,5 11
25 10 Пац Илья 3 32 18
26 20 Буваев Алексий 3 27,5 16
27 9 Лобачёв Даниил 3 27 15
28 23 Киселев Валентин 3 26 13
29 44 Яковлев Кирилл 3 24 11
30 32 Салихов Ришат 3 23 13
31 31 Рассказов Всеволод 3 22 11
32 40 Соколов Александр 3 22 11
33 36 Каламбетов Антон 3 21,5 9,5
34 26 Кувшинов Сергей 3 19,5 11
35 37 Кичиков Сангаджи 3 16,5 6
36 42 Филомено Алексей 2,5 22,5 10
37 30 Приходько Глеб 2,5 21 10
38 41 Суханбирдиев Руслан 2,5 20 6
39 34 Джайсовал Ариэн 2,5 17,5 8
40 45 Ваньков Ярослав 2 23,5 11
41 35 Зайцев Тимофей 2 20,5 8
42 39 Кудрицкий Сергей 2 18 6
43 38 Кувшинов Юрий 1,5 17,5 2
44 46 Тараскин Ярослав 1,5 17 6
45 27 Ляпин Валерий 1 20 3
46 43 Кошкин Данила 1 19 5

девочки до 10 лет

Место Ст№ Участники Очки Бухг Прогр
1 7 Гушаева Оюна 6 27,5 27
2 17 Шутова Вероника 5 34 24
3 3 Пикалова Софья 5 29 21
4 9 Морозова Юлия 5 29 19
5 11 Резниченко Виктория 5 27,5 20
6 5 Бандурина София 5 25 17,5
7 8 Емельяненко Элина 4,5 27,5 18
8 2 Ким Анна 4 29 16
9 6 Буватинова Иляна 4 27 20
10 20 Миронычева Олеся 4 24 14
11 15 Узбекова Дания 4 24 12
12 13 Тлецери Джульетта 3,5 27,5 14,5
13 1 Емельяненко Марина 3,5 25,5 14,5
14 21 Молодцова Александра 3,5 21,5 12
15 14 Турко Анастасия 3,5 20,5 12
16 4 Адельшинова Лиана 3,5 18,5 9,5
17 10 Очирова Анита 3 27 16
18 16 Черская Екатерина 3 27 15
19 12 Ситмуханова Эльвира 3 21,5 11
20 24 Самитова Амиля 3 18,5 9
21 23 Очир-Горяева Елена 2,5 20,5 10,5
22 19 Манджиева Амуланга 2 25 9
23 25 Мушаева Нонна 2 22 12
24 18 Косарева Дарья 2 17,5 5
25 22 Назарова Евгения 1,5 16,5 5,5

мальчики до 12 лет

Место Ст№ Участники Очки Бухг Прогр
1 6 Меснянкин Никита 6 30 24,5
2 14 Кривочкин Илья 5,5 26 20,5
3 8 Мнацаканян Арсен 5 30,5 23
4 7 Орел Даниил 5 30 21
5 4 Марченко Николай 5 27,5 17
6 3 Гагарин Сергей 4,5 31 21
7 5 Пермин Виктор 4,5 29 19,5
8 2 Заянчковский Иван 4,5 28,5 19,5
9 11 Гасанов Заур 4,5 28,5 17,5
10 1 Сипетин Владислав 4,5 28 17
11 9 Очиров Адьян 4,5 27,5 18,5
12 22 Тян Владимир 4 32 21
13 23 Чижо Александр 4 27,5 17
14 16 Лепаев Андрей 4 25,5 17,5
15 13 Добрынин Владимир 4 23 15
16 29 Мутулов Адьян 4 23 13,5
17 12 Дегтярёв Павел 4 21,5 15
18 17 Максимов Станислав 3,5 27 16
19 26 Белоголов Александр 3,5 26 14
20 15 Кулькаев Самат 3,5 25,5 15
21 24 Шиндин Сергей 3,5 24,5 12
22 19 Миргиев Даниил 3,5 24 13,5
23 20 Понедельник Константин 3 26 13
24 33 Елифиренко Александр 3 23 12
25 21 Степанов Даниил 3 23 9
26 10 Абушинов Мингиян 3 22,5 11,5
27 31 Шахов Станислав 3 17,5 9
28 18 Мардоян Людвиг 3 17 11
29 25 Эвиев Андрей 2 25 11
30 36 Погребняков Андрей 2 21,5 9
31 34 Лагерев Леонид 2 21 8
32 27 Брагин Даниил 2 20 7
33 35 Лисицин Глеб 2 17 6
34 30 Салихов Руслан 1,5 18,5 5
35 28 Гисс Владимир 1 17 2
36 32 Выселко Александр 0,5 17 2

девочки до 12 лет

Место Ст№ Участники Очки Бухг Прогр
1 4 Кочетова Лада 6 28 25
2 7 Натенадзе Этери 5,5 27,5 20,5
3 10 Шахматова Ксения 5 30,5 22,5
4 2 Братухина Ольга 4,5 31 18
5 5 Маврова Ксения 4 31 18
6 9 Суменкова Елена 4 23 13
7 8 Самченко Серафима 4 17,5 13
8 3 Киракосян Камилла 3,5 24 14
9 1 Апаркина Людмила 3 24,5 15
10 6 Медведева Юлия 3 19,5 11
11 12 Руднева Ирина 3 19,5 10,5
12 11 Манджиева Лана 2,5 23,5 11,5
13 14 Очир-Горяева Анастасия 1 22 4
14 13 Абу Рахма Далия-Мария 0 21,5 0

юноши до 18 лет

Место Ст№ Участники Очки Бухг Прогр
1 2 Оганьян Миран 6 30,5 26,5
2 5 Демидов Владислав 5 30,5 21
3 1 Захарцов Владимир 5 30,5 19,5
4 3 Ивлев Алексей 5 30 21
5 4 Кишибаев Ислам 4,5 31,5 20
6 6 Соколов Владимир 4,5 28,5 19
7 7 Проценко Никита 4,5 26,5 18
8 9 Мазуров Арслан 4 27,5 19
9 8 Кондрашов Кирилл 4 26,5 15
10 11 Ибрагимов Тимур 3,5 26,5 17
11 19 Шаршиков Тимур 3,5 24,5 13,5
12 15 Купин Иван 3,5 23,5 15
13 18 Удянский Владислав 3,5 21 13,5
14 10 Мишнев Александр 3 23,5 13
15 16 Сосновский Александр 3 22 11
16 12 Живов Владислав 3 22 10,5
17 17 Темралиев Чингиз 3 21 10
18 14 Иванов Игорь 3 19 9
19 13 Зеленцов Артем 2,5 21,5 7,5
20 22 Карпов Евгений 2 15,5 6
21 21 Гуков Виктор 1 16,5 3
22 20 Выселко Владислав 0 20,5 0

девушки до 18 лет


Участники

 

Р

ЭЛО

Регион

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Григорьева Дарья

КМС

1952

Краснодарский край

¤

1

½

1

1

1

1

 

 

1

2

Череднякова Виктория

КМС

1898

Краснодарский край

0

¤

0

0

1

1

 

 

1

1

3

Тлецери Марзиет

КМС

1878

Республика Адыгея

½

1

¤

0

1

 

 

1

1

1

4

Артюхова Анна

1

1737

Ростовская область

0

1

1

¤

 

 

1

0

1

1

5

Дрыжева Дарьяна

КМС

1700

Республика Калмыкия

0

0

0

 

¤

1

1

1

1

 

6

Алексеева Элизабет

1

 

Астраханская область

0

0

 

 

0

¤

0

½

1

1

7

Ермошкина Екатерина

1

 

Ростовская область

0

 

 

0

0

1

¤

0

1

1

8

Кравченко Дарья

1

1771

Астраханская область

 

 

0

1

0

½

1

¤

1

1

9

Меньшенина Анна

1

 

Астраханская область

 

0

0

0

0

0

0

0

¤

 

10

Гордеева Ольга

2

 

Астраханская область

0

0

0

0

 

0

0

0

 

¤

 
 
 Оставьте свой комментарий
Имя *:
E-mail:
Комментарий *:
Введите код