Таблицы после 3 тура
Главная / Результаты / Таблицы после 3 тура

Мальчики до 10 лет

Место Ст№ Участники Очки Бухг Прогр
1 1 Трубчанинов Артем 3 6 6
2 10 Пац Илья 3 5 6
3 11 Ракитин Ярослав 3 5 6
4 16 Яхьяев Данис 3 4 6
5 7 Киракосян Ашот 2,5 6 5,5
6 20 Буваев Алексий 2,5 5 5,5
7 2 Кузин Дмитрий 2 7 5
8 3 Привалов Игорь 2 6 5
9 6 Змага Георгий 2 6 5
10 8 Куделин Роман 2 6 5
11 9 Лобачёв Даниил 2 5 4
12 12 Титоренко Никита 2 5 4
13 21 Есипенко Александр 2 5 4
14 22 Кашкаров Амир 2 5 4
15 23 Киселев Валентин 2 5 3
16 5 Гойдин Ренат 2 4,5 4
17 18 Ашмарин Алексей 2 4,5 4
18 13 Филин-Колдаков Никита 2 4 4
19 14 Шадрин Роман 2 4 4
20 24 Колдаев Дунгар 2 4 3
21 17 Архипенко Денис 2 3 4
22 19 Бондарев Владимир 2 3 4
23 4 Васильев Георгий 1,5 4,5 4
24 15 Шелетун Яков 1,5 3,5 4
25 29 Никушенков Андрей 1,5 3 2
26 33 Сельгиков Валерий 1 6 2
27 45 Ваньков Ярослав 1 5 3
28 32 Салихов Ришат 1 5 2
29 34 Джайсовал Ариэн 1 5 2
30 44 Яковлев Кирилл 1 5 2
31 26 Кувшинов Сергей 1 4,5 2
32 25 Королев Кирилл 1 4 2
33 28 Манжиков Владимир 1 4 2
34 30 Приходько Глеб 1 4 2
35 40 Соколов Александр 1 4 2
36 36 Каламбетов Антон 1 4 1
37 31 Рассказов Всеволод 1 3,5 1
38 35 Зайцев Тимофей 1 3 1
39 43 Кошкин Данила 1 3 1
40 46 Тараскин Ярослав 1 2 1
41 42 Филомено Алексей 0,5 5 1
42 38 Кувшинов Юрий 0 5 0
43 27 Ляпин Валерий 0 4,5 0
44 39 Кудрицкий Сергей 0 4 0
45 41 Суханбирдиев Руслан 0 4 0
46 37 Кичиков Сангаджи 0 3,5 0

Девочки до 10 лет

Место Ст№ Участники Очки Бухг Прогр
1 17 Шутова Вероника 3 6 6
2 3 Пикалова Софья 3 4,5 6
3 7 Гушаева Оюна 3 4 6
4 9 Морозова Юлия 2 6 4
5 2 Ким Анна 2 5,5 5
6 8 Емельяненко Элина 2 5,5 5
7 5 Бандурина София 2 5,5 3
8 6 Буватинова Иляна 2 4,5 5
9 10 Очирова Анита 2 4,5 4
10 25 Мушаева Нонна 2 4,5 4
11 11 Резниченко Виктория 2 4 4
12 1 Емельяненко Марина 1,5 4 3,5
13 16 Черская Екатерина 1,5 4 3,5
14 13 Тлецери Джульетта 1,5 4 2,5
15 23 Очир-Горяева Елена 1,5 3,5 2,5
16 21 Молодцова Александра 1,5 2,5 2
17 19 Манджиева Амуланга 1 5,5 2
18 12 Ситмуханова Эльвира 1 5 3
19 20 Миронычева Олеся 1 4,5 2
20 15 Узбекова Дания 1 4,5 1
21 24 Самитова Амиля 1 3,5 2
22 14 Турко Анастасия 0,5 5 1
23 4 Адельшинова Лиана 0,5 3,5 0,5
24 22 Назарова Евгения 0,5 3,5 0,5
25 18 Косарева Дарья 0 5 0

Мальчики до 12 лет

Место Ст№ Участники Очки Бухг Прогр
1 8 Мнацаканян Арсен 3 6 6
2 9 Очиров Адьян 2,5 5,5 5,5
3 22 Тян Владимир 2,5 5 5,5
4 7 Орел Даниил 2,5 5 5
5 2 Заянчковский Иван 2,5 4,5 5,5
6 6 Меснянкин Никита 2,5 4,5 5,5
7 3 Гагарин Сергей 2,5 3,5 4,5
8 5 Пермин Виктор 2 7 5
9 17 Максимов Станислав 2 5 4
10 26 Белоголов Александр 2 5 3
11 14 Кривочкин Илья 2 4,5 4,5
12 16 Лепаев Андрей 2 4,5 4
13 1 Сипетин Владислав 2 4 4
14 11 Гасанов Заур 2 4 3,5
15 25 Эвиев Андрей 2 3,5 3
16 12 Дегтярёв Павел 2 3 4
17 23 Чижо Александр 2 3 3
18 19 Миргиев Даниил 1,5 5,5 3,5
19 4 Марченко Николай 1,5 5 2
20 29 Мутулов Адьян 1,5 4,5 2,5
21 15 Кулькаев Самат 1 5,5 3
22 24 Шиндин Сергей 1 5,5 2
23 27 Брагин Даниил 1 5,5 2
24 10 Абушинов Мингиян 1 5 3
25 13 Добрынин Владимир 1 4,5 3
26 36 Погребняков Андрей 1 4,5 3
27 20 Понедельник Константин 1 4,5 2
28 35 Лисицин Глеб 1 4 1
29 18 Мардоян Людвиг 1 3 2
30 34 Лагерев Леонид 1 3 1
31 33 Елифиренко Александр 1 2 1
32 21 Степанов Даниил 0,5 6 1,5
33 30 Салихов Руслан 0 5 0
34 32 Выселко Александр 0 5 0
35 28 Гисс Владимир 0 3,5 0
36 31 Шахов Станислав 0 3 0

Девочки до 12 лет

Место Ст№ Участники Очки Бухг Прогр
1 4 Кочетова Лада 3 5,5 6
2 10 Шахматова Ксения 3 4,5 6
3 2 Братухина Ольга 2 6 5
4 1 Апаркина Людмила 2 5 5
5 5 Маврова Ксения 2 4 4
6 7 Натенадзе Этери 2 4 4
7 11 Манджиева Лана 1,5 4 2,5
8 3 Киракосян Камилла 1,5 4 2
9 12 Руднева Ирина 1 5 1,5
10 9 Суменкова Елена 1 5 1
11 6 Медведева Юлия 1 4 3
12 8 Самченко Серафима 1 4 2
13 14 Очир-Горяева Анастасия 0 4,5 0
14 13 Абу Рахма Далия-Мария 0 3,5 0

Юноши до 18 лет

Место Ст№ Участники Очки Бухг Прогр
1 2 Оганьян Миран 3 5 6
2 3 Ивлев Алексей 3 5 6
3 6 Соколов Владимир 2,5 4,5 5
4 8 Кондрашов Кирилл 2 6 4
5 4 Кишибаев Ислам 2 5,5 4
6 5 Демидов Владислав 2 5 5
7 7 Проценко Никита 2 5 4
8 9 Мазуров Арслан 2 4,5 5
9 11 Ибрагимов Тимур 2 4 5
10 19 Шаршиков Тимур 2 4 3
11 15 Купин Иван 2 3 3
12 1 Захарцов Владимир 1,5 5,5 4
13 18 Удянский Владислав 1 5 2
14 14 Иванов Игорь 1 5 1
15 17 Темралиев Чингиз 1 4,5 2
16 10 Мишнев Александр 1 4 3
17 16 Сосновский Александр 1 4 2
18 13 Зеленцов Артем 1 4 1
19 12 Живов Владислав 1 3,5 1
20 20 Выселко Владислав 0 5 0
21 22 Карпов Евгений 0 4 0
22 21 Гуков Виктор 0 3 0
 
 
 Оставьте свой комментарий
Имя *:
E-mail:
Комментарий *:
Введите код